Jerry Stackhouse, un surdoué qui n’a pas tout donné

Estampillé "nouveau Jordan" parce que son cursus et son style pouvaient paraître similaires à ceux de la légende, Jerry Stackhouse n'a pas connu la carrière que son talent lui offrait sur un plateau. Malgré tout, celui qui est aujourd'hui coach en D-League a tout de même marqué le début des années 2000 en NBA.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / Vidéo
Jerry Stackhouse, un surdoué qui n’a pas tout donné

Les stats de Jerry Stackhouse en NBA

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
1995-96 PHI 72 37:30 6.3 15.2 41.4 1.3 4.1 31.8 5.4 7.2 74.7 1.3 2.4 3.7 3.9 3.5 1.1 1.1 2.5 19.2
1996-97 PHI 81 39:05 6.6 16.1 40.7 1.3 4.2 29.8 6.3 8.2 76.6 1.9 2.2 4.2 3.1 3.9 1.1 0.8 2.7 20.7
1997-98 PHI 22 34:00 5.8 12.9 45.2 0.7 2.1 34.8 3.7 4.6 80.2 1.3 2.2 3.5 3.0 3.4 1.4 1.0 2.5 16.0
1997-98 DET 57 31:31 5.2 12.1 42.8 0.5 2.6 20.8 4.8 6.1 78.2 1.4 2.0 3.3 3.1 2.6 1.0 0.7 2.1 15.7
1998-99 DET 42 28:17 4.3 11.6 37.1 0.8 3.0 27.8 5.0 5.9 85.0 0.6 1.9 2.5 2.8 2.9 0.8 0.5 1.9 14.5
1999-00 DET 82 38:23 7.5 17.6 42.8 1.0 3.5 28.8 7.5 9.2 81.5 1.4 2.4 3.8 4.5 3.8 1.3 0.4 2.3 23.6
2000-01 DET 80 40:11 9.7 24.1 40.2 2.1 5.9 35.1 8.3 10.1 82.2 1.2 2.7 3.9 5.1 4.1 1.2 0.7 2.0 29.8
2001-02 DET 76 35:19 6.9 17.4 39.7 1.1 3.9 28.7 6.5 7.6 85.8 1.0 3.1 4.1 5.3 3.5 1.0 0.5 2.1 21.4
2002-03 WAS 70 39:14 7.0 17.2 40.9 1.0 3.5 29.0 6.5 7.4 87.8 0.9 2.8 3.7 4.5 2.8 0.9 0.4 1.9 21.5
2003-04 WAS 26 29:46 4.9 12.3 39.9 0.9 2.5 35.4 3.2 4.0 80.6 0.6 3.0 3.6 4.0 3.4 0.9 0.1 1.9 13.9
2004-05 DAL 56 28:52 4.9 11.8 41.4 0.6 2.1 26.7 4.5 5.3 84.9 0.7 2.6 3.3 2.3 1.9 0.9 0.2 1.9 14.9
2005-06 DAL 55 27:43 4.4 11.0 40.1 0.7 2.4 27.7 3.5 4.0 88.2 0.6 2.2 2.8 2.9 2.2 0.7 0.2 1.7 13.0
2006-07 DAL 67 24:05 4.2 9.8 42.8 0.9 2.4 38.3 2.7 3.2 84.7 0.6 1.6 2.2 2.8 1.7 0.8 0.1 1.2 12.0
2007-08 DAL 58 24:21 3.7 9.1 40.5 1.0 3.2 32.6 2.3 2.6 89.2 0.6 1.7 2.3 2.5 1.5 0.5 0.2 1.4 10.7
2008-09 DAL 10 16:13 1.6 6.0 26.7 0.3 1.9 15.8 0.7 0.7 100.0 0.5 1.2 1.7 1.2 0.9 0.4 0.1 0.6 4.2
2009-10 MIL 42 20:21 3.1 7.5 40.8 1.1 3.1 34.6 1.3 1.6 79.7 0.5 1.9 2.4 1.7 1.6 0.5 0.2 1.3 8.5
2010-11 MIA 7 7:06 0.4 1.7 25.0 0.1 0.6 25.0 0.7 1.0 71.4 0.1 0.9 1.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.4 1.7
2011-12 ATL 30 9:05 1.2 3.3 37.0 0.4 1.3 34.2 0.7 0.8 91.3 0.2 0.6 0.8 0.5 0.4 0.3 0.1 0.4 3.6
2012-13 BKN 37 14:41 1.8 4.6 38.4 0.8 2.4 33.7 0.5 0.6 87.0 0.1 0.8 0.9 0.9 0.6 0.2 0.1 0.8 4.9
Totals 970 31:09 5.6 13.6 40.9 1.0 3.3 30.9 4.8 5.8 82.2 1.0 2.2 3.2 3.3 2.7 0.9 0.5 1.9 16.9
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest