La Lituanie sur de bons rails

Battue lors de la première journée, la Lituanie a cette fois évité le faux-pas contre Israël (73-88).

La Lituanie sur de bons rails
Israël-Lituanie : 73-88 Tout n'a pas été parfait (16 balles perdues) mais la Lituanie a fait le job face à Israël. De cette manière les coéquipiers de Mindaugas Kuzminkas (16 points, 5 rebonds et 4 passes décisives) ont évité de gamberger trop longtemps après le faux-pas de la première journée face à la Géorgie. Pourtant le départ avait été compliqué (23-19) mais ensuite la défense a été mieux appliquée avec seulement vingt-huit encaissés sur les deuxième et troisième quart-temps. L'adresse a aussi aidé puisque les Lituaniens ont tourné à un très correct 56,1% de réussite. On peut aussi relever dans ce domaine-là les 18 points d'Edgaras Ulanovas avec un 7/12 au tir. Cependant cette prestation demande confirmation. Le prochain rendez-vous devrait en permettre d'en savoir un peu plus sur le potentiel de cette équipe puisque c'est l'Italie qui sera au menu.
 Israel
# PLAYERS MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
1 *R. Howell 20:48 20 9/1369.2% 9/1369.2% 0/0-% 2/366.7% 1 3 4 0 4 2 1 0 4 18
6 *S. Dawson 19:49 2 1/250% 1/250% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 2 1 0 0 0 -5 3
7 *G. Mekel 27:56 18 5/771.4% 4/4100% 1/333.3% 7/7100% 0 1 1 4 1 1 1 0 -13 21
8 *L. Eliyahu 25:34 9 4/850% 4/850% 0/0-% 1/1100% 2 0 2 3 2 0 1 0 -15 11
9 *O. Casspi 33:17 15 4/1233.3% 1/714.3% 3/560% 4/850% 0 5 5 2 3 2 1 0 -12 9
10 G. Pnini 17:03 2 1/425% 1/1100% 0/30% 0/0-% 0 2 2 2 2 0 1 0 3 4
11 E. Kadir 04:59 0 0/20% 0/20% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 4 1 0 0 -9 -3
12 Y. Halperin 07:43 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 1 1 0 0 0 -7 0
14 O. Blayzer 05:21 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 1 0 1 0 3 0 0 0 -4 0
15 B. Timor 12:28 3 1/1100% 0/0-% 1/1100% 0/0-% 0 0 0 2 2 0 2 0 -3 7
20 I. Zalmanson 12:58 2 1/520% 1/520% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 2 2 0 0 -12 -3
21 Y. Ohayon 12:04 2 1/333.3% 1/250% 0/10% 0/0-% 0 0 0 2 0 1 1 0 -2 2
TEAM/COACHES 1 4 5 0 1
TOTALS 200 73 27/5945.8% 22/4647.8% 5/1338.5% 14/1973.7% 5 16 21 18 25 10 8 0 -15 69

Coach

  • Erez Edelshtein

Assistants

  • Dan Shamir
  • Alon Stein
 Lithuania
# PLAYERS MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
5 *M. Kalnietis 20:26 4 2/540% 2/450% 0/10% 0/0-% 0 1 1 4 0 2 0 0 7 4
7 A. Juskevicius 19:20 6 2/366.7% 1/1100% 1/250% 1/250% 0 1 1 3 4 0 1 0 8 9
8 *J. Maciulis 23:40 8 4/1040% 4/850% 0/20% 0/0-% 3 6 9 5 1 1 2 0 1 17
13 *M. Gecevicius 23:29 3 1/250% 0/10% 1/1100% 0/0-% 0 1 1 3 1 1 0 0 4 5
17 *J. Valanciunas 21:00 11 2/450% 2/450% 0/0-% 7/1070% 4 6 10 2 2 4 1 2 8 17
19 M. Kuzminskas 26:38 16 7/1163.6% 5/771.4% 2/450% 0/0-% 2 3 5 4 3 1 1 0 15 21
20 *D. Motiejunas 10:29 6 3/475% 3/475% 0/0-% 0/20% 0 1 1 0 0 2 0 0 -7 2
21 A. Milaknis Did not play
22 E. Bendzius 02:41 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 -1
40 M. Grigonis 16:31 0 0/20% 0/0-% 0/20% 0/0-% 0 3 3 2 3 0 0 0 11 3
77 A. Gudaitis 12:58 16 4/4100% 4/4100% 0/0-% 8/1172.7% 1 3 4 0 3 2 0 1 13 16
92 E. Ulanovas 22:48 18 7/1258.3% 6/966.7% 1/333.3% 3/3100% 1 3 4 0 3 2 0 0 18 15
TEAM/COACHES 3 1 4 1 0
TOTALS 200 88 32/5756.1% 27/4264.3% 5/1533.3% 19/2867.9% 14 29 43 23 21 16 5 3 15 108

Coach

  • Dainius Adomaitis

Assistants

  • Benas Matkevicius
  • Ramunas Siskauskas
Crédit photo : FIBA