La Lituanie roule sur la Corée

Après un début poussif, la Lituanie s'est logiquement imposée contre la Corée du Sud.

La Lituanie roule sur la Corée

Lituanie 79-49 Corée du Sud

La Lituanie a ronronné pendant un quart-temps avant d'entrer dans son match contre la Corée du Sud. Les joueurs de Jonas Kazlauskas se sont ainsi retrouvés menés par les derniers de la poule après les 10 premières minutes, la faute à un bon Taejong Moon aka Jarod Stevenson (15 pts). Adas Juskevicius, le meneur du Lietuvos Rytas (20 pts à 6/7 à 3 pts), et Donatas Motiejunas, l'intérieur des Houston Rockets (18 pts) ont heureusement sonné la charge pour les Lituaniens. Avec une victoire de 30 points au final, les Baltes récupèrent la 2e place du groupe D.

Boxscore

 LITHUANIA Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 M. POCIUS 23:00 3/837.5% 3/742.9% 0/10% 0/0-% 0 3 3 1 3 0 0 1 20 6 6
5 A. JUSKEVICIUS 21:00 7/887.5% 1/1100% 6/785.7% 0/0-% 0 3 3 2 2 0 0 0 24 24 20
6 M. KUZMINSKAS 15:00 2/825% 1/616.7% 1/250% 0/0-% 1 0 1 1 0 1 1 0 -1 1 5
7 D. LAVRINOVIC 07:00 0/20% 0/10% 0/10% 0/0-% 1 1 2 0 2 1 0 0 10 -1 0
8 *J. MACIULIS 11:00 0/60% 0/50% 0/10% 0/0-% 1 2 3 0 1 1 2 1 9 -1 0
9 *R. SEIBUTIS 14:00 2/450% 1/333.3% 1/1100% 0/0-% 1 1 2 1 0 0 2 0 6 8 5
10 S. JASAITIS 14:00 1/250% 1/250% 0/0-% 0/0-% 1 1 2 1 1 0 1 0 22 5 2
11 *D. MOTIEJUNAS 29:00 9/1369.2% 9/1090% 0/30% 0/0-% 1 6 7 5 2 2 0 0 24 24 18
12 K. LAVRINOVIC 09:00 0/30% 0/20% 0/10% 0/0-% 0 2 2 1 2 1 0 0 6 -1 0
13 P. JANKUNAS 13:00 2/450% 2/366.7% 0/10% 0/0-% 2 0 2 0 2 2 0 0 8 2 4
14 *J. VALANCIUNAS 22:00 6/785.7% 6/785.7% 0/0-% 0/0-% 3 5 8 0 1 2 0 1 12 18 12
15 *S. VASILIAUSKAS 23:00 3/742.9% 2/450% 1/333.3% 0/0-% 0 1 1 3 1 1 0 0 10 6 7
Team/Coaches 6 0 6 0 1
TOTALS 201 35/7248.6% 26/5151% 9/2142.9% 0/0-% 17 25 42 15 17 12 6 3 150 91 79

Coach

  • Jonas Kazlauskas

Assistance

  • Gintaras Krapikas
  • Darius Maskoliunas
 KOREA Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 *T. MOON 31:00 6/875% 3/475% 3/475% 0/0-% 0 0 0 1 2 4 0 0 -14 10 15
5 C. PARK 07:00 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 1 1 2 1 0 2 0 0 -11 0 0
6 D. YANG 05:00 0/30% 0/10% 0/20% 0/0-% 0 1 1 0 0 0 0 0 -12 -2 0
7 *T. KIM 27:00 1/425% 1/333.3% 0/10% 2/2100% 0 2 2 4 0 2 0 0 -12 5 4
8 *J. LEE 27:00 1/616.7% 1/616.7% 0/0-% 2/2100% 2 2 4 0 3 1 0 3 -17 5 4
9 *S. KIM 16:00 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 2 0
10 S. CHO 23:00 1/616.7% 0/0-% 1/616.7% 0/0-% 0 1 1 3 2 3 0 0 -20 -1 3
11 H. YANG 07:00 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 1 1 0 1 1 0 0 -10 -1 0
12 J. KIM 16:00 1/1100% 1/1100% 0/0-% 3/475% 0 1 1 0 1 1 0 2 -15 6 5
13 I. HEO 05:00 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -1 0
14 S. OH 17:00 3/650% 3/560% 0/10% 0/0-% 0 4 4 0 1 0 1 0 -22 8 6
15 *J. KIM 19:00 5/1050% 5/1050% 0/0-% 2/2100% 0 1 1 2 4 1 0 0 -6 9 12
Team/Coaches 1 2 3 0 1
TOTALS 200 18/4837.5% 14/3145.2% 4/1723.5% 9/1090% 4 18 22 14 14 18 1 5 -150 40 49

Coach

  • Jaehak Yoo

Assistance

  • Hunjae Lee
  • Sangbeom Lee