Oklahoma City Thunder 105-92 Indiana Pacers
Que celui qui pense pouvoir stopper Russell Westbrook en ce moment lève la main. En l'absence de son compère Kevin Durant, le meneur d'OKC a encore fait fort cette nuit, en signant son troisième triple-double de la saison face aux Pacers. Grâce aux 20 points, 11 rebonds et 10 passes de son All-Star, le Thunder a conquis assez tranquillement une 6e victoire de suite pour sécuriser sa 8e place dans la Conférence Ouest."Russell Westbrook continue d'empiler les gros matches les uns après les autres. Il joue très bien et fait de l'excellent travail dans un rôle de leader, notamment auprès des nouvelles recrues, mais avec l'ensemble du groupe. Grâce à lui, tout fonctionne bien", a salué Scott Brooks.Parmi les recrues d'OKC, c'est à nouveau Enes Kanter qui s'est montré le plus à son avantage avec 15 points et 5 rebonds à 5/10. Chez les anciens, Serge Ibaka a lui confirmé qu'il était de retour à son meilleur niveau ou presque, avec un joli double-double (23 points, 10 rebonds et 3 contres), deux jours après sa block party (8 contres) face à Denver.
Highlights
[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2i1nyj_pacers-vs-thunder_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]Boxscore
INDIANA PACERS (23-34) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
S. Hill | F | 24:16 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | +5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
D. West | F | 25:51 | 5-13 | 0-0 | 1-2 | -11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
R. Hibbert | C | 24:33 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | +6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
C. Miles | G | 27:05 | 9-14 | 2-5 | 1-1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
G. Hill | G | 29:23 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
R. Stuckey | 26:05 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | -20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
I. Mahinmi | 16:00 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
C. Watson | 14:01 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
L. Scola | 19:32 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | -14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
D. Rudez | 18:08 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
C. Copeland | 05:02 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
D. Sloan | 05:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Allen | 05:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Total | 240 | 38-88 | 9-26 | 7-11 | 9 | 39 | 48 | 26 | 17 | 5 | 13 | 3 | 8 | 92 | ||
43.2% | 34.6% | 63.6% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 14 |
OKLAHOMA CITY THUNDER (32-25) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
K. Singler | F | 18:40 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S. Ibaka | F | 29:01 | 9-11 | 1-1 | 4-4 | +4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 |
E. Kanter | C | 23:27 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | -2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
A. Roberson | G | 17:14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Russell Westbrook | G | 28:15 | 8-19 | 1-3 | 3-3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
D. Waiters | 29:26 | 5-18 | 4-9 | 0-0 | +16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
A. Morrow | 20:34 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | +23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
N. Collison | 19:36 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | +23 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
D.J. Augustin | 24:49 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
M. McGary | 18:54 | 2-7 | 0-0 | 5-5 | +11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
P. Jones | 05:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. Lamb | 05:02 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 240 | 40-96 | 9-24 | 16-18 | 15 | 42 | 57 | 23 | 16 | 10 | 10 | 8 | 3 | 105 | ||
41.7% | 37.5% | 88.9% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 10 |
Les stats de Russell Westbrook
Year | Team | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | OKC | 82 | 32:32 | 5.3 | 13.4 | 39.8 | 0.4 | 1.6 | 27.1 | 4.3 | 5.2 | 81.5 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 15.3 |
2009-10 | OKC | 82 | 34:18 | 5.9 | 14.1 | 41.8 | 0.3 | 1.3 | 22.1 | 4.0 | 5.1 | 78.0 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 16.1 |
2010-11 | OKC | 82 | 34:43 | 7.5 | 17.0 | 44.2 | 0.4 | 1.3 | 33.0 | 6.5 | 7.7 | 84.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 8.2 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 21.9 |
2011-12 | OKC | 66 | 35:19 | 8.8 | 19.2 | 45.7 | 0.9 | 3.0 | 31.6 | 5.2 | 6.3 | 82.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 23.6 |
2012-13 | OKC | 82 | 34:53 | 8.2 | 18.7 | 43.8 | 1.2 | 3.7 | 32.3 | 5.6 | 7.0 | 80.0 | 1.4 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 23.2 |
2013-14 | OKC | 46 | 30:41 | 7.5 | 17.2 | 43.7 | 1.5 | 4.7 | 31.8 | 5.3 | 6.4 | 82.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 21.8 |
2014-15 | OKC | 42 | 32:44 | 8.9 | 20.3 | 43.7 | 1.0 | 3.5 | 29.0 | 7.4 | 8.8 | 83.7 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 8.0 | 3.8 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 26.1 |
Totals | 482 | 33:49 | 7.3 | 16.8 | 43.3 | 0.7 | 2.5 | 30.3 | 5.3 | 6.5 | 81.8 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 7.0 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 20.6 |