Indiana Pacers 91-79 Chicago Bulls
Loin de là l'idée de s'acharner sur la forme de Paul George en ce moment. Mais force est de constater que l'ailier des Pacers a beaucoup de mal à retrouver son shoot de la première partie de saison. Cette nuit, le All-Star a beau avoir réussi le second triple-double de sa carrière face aux Bulls (10 pts, 10 pds, 12 rbds), son adresse (3/13) a encore laissé à désirer. Au moins, l'ancien de Fresno State a cette fois réussi à se concentrer sur d'autres secteurs pour aider son équipe. Indiana s'en est remis à un excellent Luis Scola (19 pts à 9/12) et à un bon partage du ballon pour prendre le dessus sur Chicago en deuxième mi-temps. Maladroit lui aussi (5/15), Joakim Noah n'a pas autant pesé qu'il l'aurait souhaité et a eu du mal à contourner la bonne défense de Roy Hibbert (12 pts, 11 rbds et 4 ctres)."Les Pacers sont une très bonne équipe et j'ai hâte de rejouer contre eux d'ici quelques jours. J'ai envie de les affronter en playoffs, on se reverra", a lancé le pivot français".
Highlights
[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=yeL5JoyNV4I&list=PLOhtv_UDOkg255-NmuiG5FddLcAziysDz[/youtube] Boxscore| CHICAGO BULLS (38-31) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Dunleavy | F | 37:56 | 3-9 | 0-1 | 3-3 | -18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| C. Boozer | F | 31:07 | 5-14 | 0-0 | 0-2 | -10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| J. Noah | C | 38:08 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | -8 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| J. Butler | G | 45:21 | 5-11 | 4-6 | 3-4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| K. Hinrich | G | 28:28 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| T. Gibson | 22:14 | 1-6 | 0-0 | 5-6 | +1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| D.J. Augustin | 29:36 | 6-14 | 0-1 | 5-7 | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||
| N. Mohammed | 04:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Snell | 02:39 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. Fredette | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Murphy | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Shengelia | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 28-77 | 5-11 | 18-24 | 10 | 26 | 36 | 17 | 25 | 12 | 13 | 10 | 9 | 79 | |||
| 36.4% | 45.5% | 75.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| INDIANA PACERS (51-18) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. George | F | 36:34 | 3-13 | 1-5 | 3-4 | +8 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| D. West | F | 27:16 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | +12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| R. Hibbert | C | 31:57 | 3-10 | 0-0 | 6-6 | +13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | |
| L. Stephenson | G | 28:26 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | +6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| G. Hill | G | 35:47 | 3-10 | 0-4 | 4-4 | +7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| I. Mahinmi | 16:03 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| E. Turner | 20:34 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | +5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| C. Copeland | 09:40 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| L. Scola | 20:29 | 9-12 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| D. Sloan | 12:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Butler | 01:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Allen | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Hill | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-79 | 2-11 | 21-25 | 13 | 38 | 51 | 27 | 18 | 4 | 16 | 9 | 10 | 91 | |||
| 43.0% | 18.2% | 84.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
