La Turquie l’emporte dans la douleur (76-73)

Face à la Nouvelle Zélande, la Turquie a longtemps été menée, avant de finalement revenir dans le money time pour s'imposer (76 à 73).

Nouvelle Zélande-Turquie : 73-76

Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire face aux Néo Zélandais. Alors que ceux-ci entamaient leur habituel et célèbre Haka, les Turcs sont tranquillement revenus à leur banc, sans un regard. Rien de mieux pour donner encore plus d'envie à une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer. Les Tall Blacks ont donc, d'entrée, pris à la gorge leurs adversaires (17-8 après le premier quart temps). Bien emmenés par Corey Webster et le jeune Rob Loe, les Néo Zélandais sont revenus à leur vestiaire avec un avantage de 10 points (38-28). Sûrement engueulés par Ergin Ataman, les Turcs ont réagi dans le troisième quart temps par l'intermédiaire d'Emir Preldzic. Symbole de ce retour : Même après avoir encaissé un 13-0 à cheval sur la fin du troisième quart et le début du quatrième quart (64-52, 32e minute), les Turcs n'ont rien lâché et trouvé en Oguz Savas un leader inattendu. En quelques minutes, la rencontre a totalement tourné (72-76, 38e) et les Néo Zélandais ont finalement craqué dans le money time, malgré deux dernières tentatives pour revenir au score dans les dernières secondes... Boxscore :   
 NEW ZEALAND Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 L. TAIT 08:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0
5 E. BARTLETT 11:00 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
6 *K. PENNEY 36:00 3/1127.3% 2/728.6% 1/425% 2/2100% 1 5 6 1 0 2 1 0 -3 7 9
7 *M. VUKONA 18:00 0/20% 0/20% 0/0-% 4/666.7% 3 5 8 2 4 2 3 0 -7 11 4
8 J. KENNY Did not play
9 C. WEBSTER 26:00 10/2245.5% 8/1266.7% 2/1020% 0/0-% 0 1 1 2 3 2 0 0 -1 11 22
10 *T. ABERCROMBIE 20:00 1/333.3% 0/10% 1/250% 2/2100% 1 6 7 1 3 3 0 0 5 8 5
11 B. ANTHONY 09:00 1/250% 1/250% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 1 2 0 0 0 6 3 2
12 I. FOTU 16:00 3/742.9% 3/560% 0/20% 2/2100% 3 1 4 0 1 1 0 0 1 7 8
13 C. FRANK 16:00 2/450% 1/333.3% 1/1100% 0/0-% 1 2 3 0 4 3 0 1 -9 4 5
14 *R. LOE 19:00 4/757.1% 1/333.3% 3/475% 0/20% 6 0 6 0 2 2 1 0 0 11 11
15 *T. WEBSTER 22:00 3/933.3% 2/540% 1/425% 0/0-% 2 3 5 2 2 3 1 0 -9 6 7
Team/Coaches 3 1 4 0 1 0 0 0
TOTALS 201 27/6839.7% 18/4143.9% 9/2733.3% 10/1471.4% 21 26 47 12 23 18 7 1 -15 73 73

Coach

  • Nenad Vucinic
 TURKEY Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 C. OSMAN 05:00 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 0 0
5 *S. GÜLER 33:00 4/757.1% 4/4100% 0/30% 0/0-% 0 2 2 0 2 3 2 0 2 6 8
6 B. ERMIS Did not play
7 C. AKYOL 18:00 1/425% 0/10% 1/333.3% 4/4100% 0 2 2 1 2 0 2 0 -10 9 7
8 B. HERSEK 24:00 4/757.1% 1/1100% 3/650% 0/0-% 1 2 3 3 0 1 0 1 11 14 11
9 *E. PRELDZIC 34:00 5/955.6% 3/560% 2/450% 2/2100% 2 4 6 3 1 3 1 1 15 18 14
10 K. TUNÇERI 19:00 2/450% 2/2100% 0/20% 2/2100% 0 3 3 2 2 2 2 0 8 9 6
11 O. SAVAS 12:00 5/862.5% 5/862.5% 0/0-% 6/785.7% 2 0 2 1 0 0 0 0 13 15 16
12 *K. GÖNLÜM 10:00 0/30% 0/30% 0/0-% 0/0-% 2 0 2 0 3 1 0 0 -1 -2 0
13 *E. ARSLAN 22:00 3/1127.3% 2/728.6% 1/425% 0/0-% 0 0 0 2 3 0 0 0 -5 1 7
14 Ö. ASIK 10:00 0/10% 0/10% 0/0-% 1/250% 0 0 0 0 2 2 0 2 -9 -1 1
15 *F. ALDEMIR 13:00 2/540% 2/540% 0/0-% 2/450% 3 2 5 0 3 2 2 0 -8 6 6
Team/Coaches 0 5 5 0 0 0 0 0
TOTALS 200 26/6043.3% 19/3751.4% 7/2330.4% 17/2181% 10 21 31 12 20 14 9 4 15 75 76

Coach

  • Ergin Ataman