Rick Carlisle confiant sur les chances de revoir Dirk Nowitzki l’an prochain

Le coach des Dallas Mavericks a partagé son optimisme quant à la possibilité de voir Dirk Nowitzki poursuivre sa carrière la saison prochaine.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Rick Carlisle confiant sur les chances de revoir Dirk Nowitzki l’an prochain
Dirk Nowitzki décidera-t-il d'aller jusqu'au bout de son contrat et de repartir pour un tour la saison prochaine ? A bientôt 40 ans et alors que les Dallas Mavericks font désormais partie des équipes les plus faibles de la ligue, le vétéran allemand a encore récemment fait part de son envie de disputer une ultime saison avec les Mavs en 2018-2019. Le doute plane néanmoins quant à l'avenir de l'ancien MVP qui pourrait décider de raccrocher à l'issue de l'exercice en cours pour permettre à se franchise de cœur d'anticiper son processus de reconstruction. Interrogé sur les intentions de son protégé, Rick Carlisle s'est déclaré confiant sur les chances de voir le futur membre du Hall of Fame s'offrir un dernier tour de piste l'année prochaine.

« Je n'en ai pas encore parlé avec lui », a d'abord précisé le technicien.

« A ce stade, tout semble indiquer qu'il jouera une saison de plus. Mais la décision lui appartient et il doit réfléchir à tout ce que cela implique. Personnellement, je le soutiens à 100% car vous ne voulez jamais qu'un joueur comme lui s'en aille. Mais nous verrons. Le temps nous le dira... »

Toujours précieux offensivement avec des moyennes de 12,4 points (à 46,1% aux tirs, 43,1% de loin), l'ancien All-Star éprouve en revanche de plus en plus difficultés quand il s'agit de défendre face à des joueurs plus jeunes, plus rapides et plus mobiles que lui. Pas sûr néanmoins que cela suffise à le convaincre de raccrocher ses sneakers et d'abandonner l'idée d'atteindre son objectif d'atteindre les deux décennies passées sous la tunique texane. Affaire à suivre...

Les stats de Dirk Nowitzki en NBA

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk Pts
1998-99 DAL 47 0:00 2.9 7.1 40.5 0.3 1.4 20.6 2.1 2.7 77.3 0.9 2.6 3.4 1.0 1.6 0.6 0.6 8.2
1999-00 DAL 82 0:00 6.3 13.6 46.1 1.4 3.7 37.9 3.5 4.2 83.0 1.2 5.2 6.5 2.5 1.7 0.8 0.8 17.5
2000-01 DAL 82 0:00 7.2 15.2 47.4 1.8 4.8 38.7 5.5 6.6 83.8 1.5 7.7 9.2 2.1 1.9 1.0 1.2 21.8
2001-02 DAL 76 0:00 7.9 16.6 47.7 1.8 4.6 39.7 5.8 6.8 85.3 1.6 8.4 9.9 2.4 1.9 1.1 1.0 23.4
2002-03 DAL 80 0:00 8.6 18.6 46.3 1.9 4.9 37.9 6.0 6.9 88.1 1.0 8.9 9.9 3.0 1.9 1.4 1.0 25.1
2003-04 DAL 77 0:00 7.9 17.0 46.2 1.3 3.8 34.1 4.8 5.5 87.7 1.2 7.5 8.7 2.7 1.8 1.2 1.4 21.8
2004-05 DAL 78 0:00 8.5 18.5 45.9 1.2 2.9 39.9 7.9 9.1 86.9 1.2 8.5 9.7 3.1 2.3 1.2 1.5 26.1
2005-06 DAL 81 38:08 9.3 19.3 48.0 1.4 3.3 40.6 6.7 7.4 90.1 1.4 7.6 9.0 2.8 1.9 0.7 1.0 26.6
2006-07 DAL 78 36:10 8.6 17.2 50.2 0.9 2.2 41.6 6.4 7.1 90.4 1.6 7.3 8.9 3.4 2.1 0.7 0.8 24.6
2007-08 DAL 77 35:57 8.2 17.1 47.9 1.0 2.9 35.9 6.2 7.1 87.9 1.2 7.3 8.6 3.5 2.1 0.7 0.9 23.6
2008-09 DAL 81 37:40 9.6 20.0 47.9 0.8 2.1 35.9 6.0 6.7 89.0 1.1 7.3 8.4 2.4 1.9 0.8 0.8 25.9
2009-10 DAL 81 37:31 8.9 18.5 48.1 0.6 1.5 42.1 6.6 7.2 91.5 1.0 6.7 7.7 2.7 1.8 0.9 1.0 25.0
2010-11 DAL 73 34:18 8.4 16.2 51.7 0.9 2.3 39.3 5.4 6.1 89.2 0.7 6.3 7.0 2.6 1.9 0.5 0.6 23.0
2011-12 DAL 62 33:31 7.6 16.7 45.7 1.3 3.4 36.8 5.1 5.7 89.6 0.7 6.0 6.8 2.2 1.9 0.7 0.5 21.6
2012-13 DAL 53 31:21 6.5 13.7 47.1 1.2 3.0 41.4 3.1 3.6 86.0 0.7 6.2 6.8 2.5 1.3 0.7 0.7 17.3
2013-14 DAL 80 32:51 7.9 15.9 49.7 1.6 4.1 39.8 4.2 4.7 89.9 0.5 5.7 6.2 2.7 1.5 0.9 0.6 21.7
2014-15 DAL 77 29:38 6.3 13.8 45.9 1.4 3.6 38.0 3.3 3.8 88.2 0.6 5.4 5.9 1.9 1.1 0.5 0.4 17.3
2015-16 DAL 75 31:31 6.6 14.8 44.8 1.7 4.6 36.8 3.3 3.7 89.3 0.7 5.8 6.5 1.8 1.1 0.7 0.7 18.3
2016-17 DAL 54 26:23 5.5 12.6 43.7 1.5 3.9 37.8 1.8 2.1 87.5 0.4 6.1 6.5 1.5 0.9 0.6 0.7 14.2
2017-18 DAL 65 24:56 4.6 10.0 46.1 1.8 4.2 43.1 1.4 1.5 90.7 0.3 5.3 5.7 1.6 0.7 0.6 0.6 12.4
Total - 1,459 21:28 7.5 15.9 47.3 1.3 3.4 38.4 4.9 5.6 87.9 1.0 6.7 7.7 2.5 1.7 0.8 0.9 21.3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest