Denver Nuggets 96 – 105 Toronto Raptors
A cause d’un 4ème QT complètement raté, les Nuggets laissent échapper un match à leur portée. La franchise canadienne a profité des performances de son Italien et de son Espagnol pour remporter leur 17ème victoire de la saison. Andrea Bargnani termine la rencontre avec 26 pts (à 7/14 dont 2/4 à 3 pts) et 5 rbds tandis que Jose Calderon place un nouveau double-double avec 10 pts et 10 pds. Du côté de Denver on retiendra la belle performance de Ty Lawson (26 pts, 9 pds et 4 pds) mais le manque de réussite de la franchise du Colorado aura été rédhibitoire (33/80 dont 5/20 à 3pts). Cette défaite au Canada est une très mauvaise opération pour les Nuggets dans la course aux playoffs.| DENVER NUGGETS (27-24) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| W. Chandler | G-F | 32:51 | 5-14 | 1-1 | 2-2 | -8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| K. Faried | F | 23:16 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| J. McGee | C | 23:12 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | -6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| A. Afflalo | G | 36:55 | 5-16 | 1-5 | 4-4 | -5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
| T. Lawson | G | 38:56 | 9-19 | 2-7 | 6-6 | -13 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
| A. Harrington | 31:00 | 4-11 | 1-5 | 2-4 | -4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| A. Miller | 26:42 | 2-5 | 0-1 | 4-5 | -5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| C. Brewer | 15:09 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| T. Mozgov | 11:59 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Andersen | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Hamilton | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Koufos | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Stone | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 33-80 | 5-20 | 25-30 | 12 | 31 | 43 | 18 | 20 | 6 | 10 | 3 | 5 | 96 | |||
| 41.2% | 25.0% | 83.3% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
| TORONTO RAPTORS (17-34) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Kleiza | F-G | 28:30 | 4-12 | 3-7 | 4-4 | +3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| A. Bargnani | F-C | 36:04 | 7-14 | 2-4 | 10-12 | +8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | |
| A. Gray | C | 15:23 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| D. DeRozan | G | 37:20 | 6-20 | 0-0 | 5-11 | +5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| J. Calderon | G | 33:19 | 3-6 | 3-4 | 1-2 | +11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| E. Davis | 19:47 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | +7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| A. Johnson | 24:46 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| B. Uzoh | 12:45 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| G. Forbes | 18:39 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | +1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| A. Anderson | 13:27 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | +7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Alabi | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Johnson | DND - UPPER RESPIRATORY INFECTION | ||||||||||||||||
| J. Magloire | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-86 | 12-22 | 23-33 | 17 | 32 | 49 | 25 | 22 | 5 | 10 | 5 | 3 | 105 | |||
| 40.7% | 54.5% | 69.7% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
