FIBA World Cup – L’Angola s’impose après prolongation

Dans le match pour la troisième place du groupe D, l’Angola s’est finalement imposé après prolongation face aux Philippines d’un Andray Blatche en double double.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / WIRE
NBA

Angola

# Players on court Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
# Bench Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
10 Jose ANTONIO 19:30 3 1/617% 0/30% 1/333% 0/00% 0 2 2 0 0 1 0 0 -11 -1
4 Olimpio CIPRIANO 0 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jaques CONCEICAO 22:09 10 4/944% 2/450% 2/540% 0/00% 0 2 2 1 2 0 0 0 -1 8
1 Gerson DOMINGOS 25:23 5 1/813% 1/520% 0/30% 3/475% 1 4 5 4 2 4 1 0 3 3
3 Gerson GONCALVES 8:30 5 2/450% 1/250% 1/250% 0/00% 0 0 0 1 2 0 0 1 -1 5
32 Valdelicio JOAQUIM 31:00 20 6/1060% 5/863% 1/250% 7/888% 1 6 7 0 3 2 1 3 -6 24
16 Hermenegildo Divaldo MBUNGA 3:54 0 0/10% 0/10% 0/00% 0/00% 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1
15 Eduardo MINGAS 0 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Reggie MOORE 20:50 12 4/850% 1/333% 3/560% 1/425% 2 2 4 2 2 2 0 0 8 9
6 Carlos MORAIS 33:58 11 3/1030% 2/633% 1/425% 4/580% 1 1 2 3 0 5 1 0 5 4
2 Yanick MOREIRA 34:16 12 6/1155% 6/1155% 0/00% 0/00% 4 11 15 0 1 1 1 0 0 22
9 Leonel PAULO 25:30 6 2/450% 2/367% 0/10% 2/2100% 2 8 10 6 2 1 0 1 14 20
Team/Coaches 1 2 3 0 0
Totals 84 29/7141% 20/4643% 9/2536% 17/2374% 12 38 50 18 14 16 4 6 98

Philippines

# Players on court Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
# Bench Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF
25 Japeth AGUILAR 28:48 8 4/1136% 4/944% 0/20% 0/00% 4 1 5 3 2 0 0 1 1 10
20 Raymond ALMAZAN 2:22 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1
14 Mark BARROCA 13:30 4 2/540% 2/2100% 0/30% 0/00% 0 0 0 0 1 1 1 0 -12 1
1 Andray BLATCHE 42:20 23 8/1942% 6/1250% 2/729% 5/771% 3 9 12 2 3 4 4 1 0 25
8 Robert Lee Jr. BOLICK 10:11 10 4/944% 2/367% 2/633% 0/00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
3 Paul John DALISTAN 6:57 3 1/617% 0/00% 1/617% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -2
15 June Mar FAJARDO 12:44 2 0/10% 0/10% 0/00% 2/2100% 2 2 4 0 3 2 0 0 -5 3
5 Gabe NORWOOD 9:54 0 0/10% 0/00% 0/10% 0/00% 0 2 2 1 2 1 1 0 -7 2
17 Jaymar PEREZ 28:03 17 6/1346% 3/560% 3/838% 2/2100% 3 4 7 3 2 4 0 0 4 16
16 Roger POGOY 29:17 8 3/743% 1/1100% 2/633% 0/00% 0 5 5 2 2 1 1 0 -1 11
4 Kiefer RAVENA 19:24 6 1/813% 1/520% 0/30% 4/580% 2 3 5 4 3 0 2 0 6 9
18 Troy ROSARIO 21:30 0 0/70% 0/30% 0/40% 0/00% 4 5 9 0 2 1 0 0 -10 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest