FIBA World Cup – Invaincue, la Pologne renverse la Russie

Dominée en début de partie, la Pologne a renversé le match pour battre la Russie (79-74) et quasiment valider son billet pour les quarts de la Coupe du monde.

FIBA World Cup – Invaincue, la Pologne renverse la Russie
Les Polonais sont quasiment qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde ! Ce vendredi, la Pologne a enchaîné un 4ème succès consécutif en dominant la Russie (79-74) dans le cadre du second tour. Invaincus lors du premier tour, les hommes de Mike Taylor ont simplement besoin d'une victoire de l'Argentine face au Venezuela (match en cours) pour valider cette qualification. Et pourtant, ce match n'a pas été simple. Les Russes ont fait la course en tête en première période grâce à un Mikhail Kulagin (21 points) prolifique. Mais dans le money-time, les Polonais, portés par Mateusz Ponitka (14 points, 9 rebonds) et Adam Waczynski (18 points), ont totalement renversé la partie ! Infligeant un 26-17 à la Russie dans les 10 dernières minutes, la Pologne a arraché une victoire déterminante qui pourrait bien lui permettre de disputer les quarts de finale.

Pologne

# Joueurs Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF OREB DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
2 Aleksander Roman Balcerowski 11:02 0 0/10% 0/0- 0/10% 0/0- 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0
3 Michal Sokolowski 13:11 6 0/0- 0/0- 0/0- 6/6100% 0 0 0 0 3 0 2 0 -1 8
5  Aaron Cel 19:37 9 4/850% 3/560% 1/333.3% 0/0- 3 1 4 0 2 1 0 0 5 8
6  A.J. Slaughter 31:04 8 3/1520% 2/825% 1/714.3% 1/250% 0 4 4 1 4 1 1 1 2 1
9  Mateusz Ponitka 29:10 14 2/825% 1/616.7% 1/250% 9/9100% 1 8 9 3 2 2 3 1 8 22
12  Adam Waczynski 36:40 18 4/944.4% 3/475% 1/520% 9/1090% 0 1 1 2 4 3 0 0 7 12
13 Dominik Olejniczak N'est pas entré en jeu - Décision du coach
15 Kamil Laczynski N'est pas entré en jeu - Décision du coach
33 Karol Gruszecki 02:03 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0
34  Adam Hrycaniuk 26:56 8 3/560% 3/560% 0/0- 2/2100% 2 4 6 3 1 1 1 0 2 15
55 Lukasz Koszarek 14:54 6 2/540% 0/10% 2/450% 0/0- 0 0 0 4 1 0 0 0 4 7
77 Damian Kulig 15:23 10 1/250% 1/1100% 0/10% 8/988.9% 2 5 7 0 1 1 0 2 2 16
Equipe/Entraîneurs 2 3 5 0 1
Totaux 200 79 19/5335.8% 13/3043.3% 6/2326.1% 35/3892.1% 11 27 38 13 21 11 7 4 5 89

Russie

# Joueurs Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF OREB DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
2 Andrei Sopin N'est pas entré en jeu - Décision du coach
3 Sergey Karasev 17:34 3 1/250% 0/10% 1/1100% 0/0- 0 2 2 4 3 0 1 0 -2 9
4 Evgenii Baburin 05:09 3 1/250% 0/0- 1/250% 0/0- 1 0 1 0 4 0 1 0 -1 4
6 Grigory Motovilov 11:40 4 2/540% 2/450% 0/10% 0/0- 0 1 1 2 2 1 0 0 0 3
7  Vitaly Fridzon 24:59 9 4/944.4% 4/666.7% 0/30% 1/250% 3 0 3 0 3 1 1 0 7 6
8  Vladimir Ivlev 12:49 4 2/450% 2/450% 0/0- 0/0- 1 1 2 0 2 1 0 0 3 3
11 Semen Antonov 18:42 11 3/933.3% 3/560% 0/40% 5/862.5% 2 6 8 0 0 1 0 1 -6 10
12 Andrey Zubkov 19:41 2 1/616.7% 1/520% 0/10% 0/0- 1 2 3 2 2 2 0 0 -11 0
20  Andrey Vorontsevich 29:54 11 3/560% 2/366.7% 1/250% 4/580% 3 7 10 2 4 0 2 1 1 23
30  Mikhail Kulagin 28:46 21 7/1643.8% 2/450% 5/1241.7% 2/2100% 0 0 0 3 2 3 0 0 -7 12
31 Evgeny Valiev N'est pas entré en jeu - Décision du coach
41  Nikita Kurbanov 30:46 6 2/728.6% 1/333.3% 1/425% 1/250% 2 3 5 4 5 2 1 0 -9 8
Equipe/Entraîneurs 2 2 4 0 0
Totaux 200 74 26/6540% 17/3548.6% 9/3030% 13/1968.4% 15 24 39 17 27 11 6 2 -5 78