Finish de grande classe pour Tony Parker

Tony Parker a pris le match à son compte face aux Suns, en marquant 15 des 16 derniers points de son équipe. Impressionnant !

San Antonio Spurs 99-96 Phoenix Suns

Tony Parker a tout simplement été phénoménal dans le money time du match entre les Spurs et les Suns. Accrochés par Eric Bledsoe et ses coéquipiers, les Texans s'en sont remis au meneur français pour plier l'affaire. TP a ainsi inscrit 15 des 16 derniers points de San Antonio en rentrant ses 7 derniers shoots avec une facilité et une vitesse surnaturelles. Markieff Morris a lui confirmé la bonne forme de la fratrie avec 23 pts et 12 rbds en sortie de banc.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=5mBBlvagYCw[/youtube]

Boxscore

PHOENIX SUNS (3-1)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Green F 35:25 6-13 3-8 0-0 -11 0 2 2 1 3 0 5 1 1 15
M. Plumlee F 28:19 7-12 0-0 1-2 -16 2 4 6 1 3 1 1 2 1 15
C. Frye C 19:47 1-4 1-2 0-0 -2 0 4 4 0 1 0 0 0 0 3
P. Tucker G 28:34 1-7 1-2 0-0 -12 1 3 4 2 1 2 3 2 2 3
E. Bledsoe G 30:29 6-12 1-3 1-3 -15 1 1 2 5 0 0 0 0 0 14
M. Morris 25:29 5-11 1-2 0-0 +5 1 5 6 2 2 1 2 0 1 11
M. Morris 30:25 11-13 0-1 1-2 +8 0 12 12 1 4 1 3 0 1 23
I. Smith 17:31 2-6 0-1 2-2 +12 0 2 2 1 2 0 0 0 0 6
D. Christmas 14:50 1-2 0-0 0-0 +7 0 4 4 0 0 1 1 0 0 2
A. Goodwin 09:11 2-5 0-0 0-0 +9 0 1 1 1 1 1 3 0 1 4
G. Dragic DND - SPRAINED LEFT ANKLE
V. Kravtsov DNP - COACH'S DECISION
A. Len DNP - COACH'S DECISION
Total 240 42-85 7-19 5-9 5 38 43 14 17 7 18 5 7 96
49.4% 36.8% 55.6% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 18
SAN ANTONIO SPURS (3-1)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Leonard F 27:16 4-9 0-2 0-0 +4 1 5 6 1 3 1 3 0 2 8
T. Duncan F 28:27 7-12 0-0 3-4 +10 1 4 5 5 1 0 2 1 1 17
B. Diaw C 26:41 5-14 0-2 1-2 -2 2 3 5 3 0 0 1 1 1 11
D. Green G 35:45 8-11 3-6 0-0 -5 0 5 5 2 2 2 2 4 1 19
T. Parker G 30:51 9-15 1-1 1-1 +5 0 1 1 6 1 0 1 0 0 20
P. Mills 17:09 1-5 0-0 0-0 -2 0 1 1 3 3 0 0 0 0 2
M. Ginobili 26:41 4-11 1-4 0-0 +8 1 4 5 3 3 2 1 0 0 9
M. Belinelli 31:28 1-6 1-1 1-2 +4 0 4 4 0 2 0 1 1 0 4
T. Splitter 10:43 2-2 0-0 5-6 -3 1 6 7 0 1 0 1 0 0 9
J. Ayres 02:41 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
C. Joseph 02:18 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Baynes DNP - COACH'S DECISION
N. De Colo DNP - COACH'S DECISION
Total 240 41-85 6-16 11-15 6 33 39 25 17 5 14 7 5 99
48.2% 37.5% 73.3% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 14