Justin Holiday s’engage avec les Indiana Pacers pour 4,8M

Nouvelle bonne pioche pour les Indiana Pacers qui ont mis la main sur Justin Holiday. Il va toucher 4,8 millions l'an prochain.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Transferts
Justin Holiday s’engage avec les Indiana Pacers pour 4,8M
Sans faire de bruit, les Indiana Pacers ont réussi leur mercato. S'ils ont perdu Bojan Bogdanovic, la franchise a filé un big contrat au très propre Malcolm Brogdon. En plus de l'ancien Buck, Jeremy Lamb et TJ Warren ont suivi le mouvement. En rajoutant le retour de Victor Oladipo vers Noël, on obtient tout de l'équipe poil à gratter, dans la continuité de ce qu'ils ont pu produire depuis deux saisons. Dans le but d'étoffer encore un peu plus son effectif, la direction a ajouté un autre élément qui pourrait s'avérer précieux, Justin Holiday. Le longiligne arrière/ailier, qui sort de deux exercices plutôt satisfaisants, a paraphé un deal d'un an et 4,8 millions de dollars. Sa capacité de drive et d'allumer à longue distance s'il est en rythme sera très intéressante en sortie de banc. Il rejoint, au passage, son petit frère Aaron Holiday.

Les stats en carrière de Justin Holiday :

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk Pts
2012-13 PHI 9 15:47 1.8 5.3 33.3 0.4 1.8 25.0 0.7 0.9 75.0 0.0 1.6 1.6 1.7 1.0 0.3 0.7 4.7
2014-15 GS 59 11:09 1.5 4.0 38.7 0.6 1.8 32.1 0.6 0.8 82.2 0.2 1.0 1.2 0.8 0.5 0.7 0.2 4.3
2015-16 ATL 26 10:06 0.9 2.8 32.9 0.4 1.7 22.2 0.2 0.4 50.0 0.2 0.9 1.0 0.4 0.5 0.5 0.2 2.4
2015-16 CHI 27 18:53 2.4 5.7 41.3 1.0 2.2 43.3 0.8 1.0 81.5 0.3 2.0 2.3 1.7 1.0 0.7 0.6 6.5
2016-17 NY 82 19:59 2.8 6.6 43.3 1.2 3.3 35.5 0.8 1.0 82.5 0.3 2.4 2.8 1.2 0.8 0.8 0.4 7.7
2017-18 CHI 72 31:28 4.0 10.9 37.1 2.2 6.2 35.9 1.9 2.3 82.3 0.4 3.6 4.0 2.1 1.3 1.1 0.4 12.2
2018-19 CHI 38 34:52 4.0 10.4 38.3 2.6 7.1 35.9 1.1 1.2 89.1 0.5 3.9 4.4 2.2 1.2 1.8 0.6 11.6
2018-19 MEM 44 29:08 3.4 8.7 38.9 1.5 4.4 33.3 1.2 1.4 90.0 0.6 2.9 3.5 1.4 1.3 1.2 0.3 9.5
Total - 357 22:38 2.9 7.3 39.0 1.4 4.0 34.9 1.0 1.2 83.2 0.4 2.5 2.8 1.5 1.0 1.0 0.4 8.1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest