Masse salariale des New York Knicks
| PLAYER | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Julius Randle | $18,000,000 | $18,900,000 | $19,800,000 | $0 | $0 |
| Bobby Portis | $15,000,000 | $15,750,000 | $0 | $0 | $0 |
| Moe Harkless | $11,011,234 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Taj Gibson | $9,000,000 | $9,450,000 | $0 | $0 | $0 |
| Wayne Ellington | $8,000,000 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 |
| Elfrid Payton | $8,000,000 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 |
| RJ Barrett | $7,839,960 | $8,231,760 | $8,623,920 | $10,900,634 | $14,301,632 |
| Joakim Noah | $6,431,666 | $6,431,666 | $6,431,666 | $0 | $0 |
| Frank Ntilikina | $4,855,800 | $6,176,578 | $8,326,027 | $0 | $0 |
| Dennis Smith | $4,463,640 | $5,686,677 | $7,705,447 | $0 | $0 |
| Kevin Knox | $4,380,120 | $4,588,680 | $5,845,978 | $7,921,300 | $0 |
| Reggie Bullock | $4,000,000 | $4,200,000 | $0 | $0 | $0 |
| Allonzo Trier | $3,551,100 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Damyean Dotson | $1,618,520 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mitchell Robinson | $1,559,712 | $1,663,861 | $1,802,057 | $0 | $0 |
| Theo Pinson | $1,445,697 | $1,701,593 | $0 | $0 | $0 |
| Ignas Brazdeikis | $898,310 | $1,517,981 | $1,782,621 | $0 | $0 |
| Kadeem Allen | $79,568 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jared Harper | $79,568 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ivan Rabb | $79,568 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Kenny Wooten | $79,568 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTALS | $110,374,031 | $82,847,203 | $26,231,666 | $0 | $0 |
