La bonne nouvelle, c'est qu'a priori la France ne pourra pas faire moins bien par la suite. L'occasion de reprendre leur marche en avant va se présenter dès dimanche matin, avec un match contre le Mali, l'équipe supposément la plus faible du groupe. Dans l'optique de finir à l'une des deux premières places du groupe - afin d'éviter un quart de finale contre Team USA - c'est surtout lundi, contre le Japon, et mardi, face à la Serbie, qu'il faudra montrer son meilleur visage. On l'a vu contre l'Australie, les Bleues en sont tout à fait capables, même si ces deux adversaires leur ont fait des misères dans un passé récent (en finale de l'Eurobasket 2021 pour la Serbie, en demi-finale des J.O. pour le Japon)... Les Bleues se payent l'Australie d'entrée, Gabby Williams étincelanteWhat was that, @gabbywilliams15?!?#FIBAWWC x @FRABasketball pic.twitter.com/Q2JhiLsCbn
— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 23, 2022
Le boxscore des Bleues
| Players on court | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|
| # | Bench | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marieme BADIANE | 25:22 | 4 | 2/8 25% | 2/633% | 0/20% | 0/00% | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | 5 |
| 1 | Lisa BERKANI | 12:32 | 2 | 1/5 20% | 1/425% | 0/10% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | -2 |
| 6 | Alexia CHARTEREAU | 26:54 | 7 | 3/7 43% | 2/450% | 1/333% | 0/00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 | 8 |
| 97 | Kendra CHERY | 8:44 | 3 | 1/4 25% | 0/20% | 1/250% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Helena CIAK | 7:05 | 1 | 0/0 0% | 0/00% | 0/00% | 1/250% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 4 | Marine FAUTHOUX | 27:28 | 7 | 2/12 17% | 1/617% | 1/617% | 2/450% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sarah MICHEL | 25:51 | 2 | 1/4 25% | 1/333% | 0/10% | 0/00% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | -10 | 8 |
| 74 | Marie-Eve PAGET | 4:38 | 0 | 0/1 0% | 0/00% | 0/10% | 0/00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 12 | Iliana RUPERT | 13:59 | 4 | 2/3 67% | 2/367% | 0/00% | 0/00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 14 | Ana TADIC | 3:18 | 0 | 0/1 0% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| 28 | Mamignan TOURE | 13:03 | 2 | 1/2 50% | 1/1100% | 0/10% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 15 | Gabby WILLIAMS | 31:06 | 13 | 6/15 40% | 6/1346% | 0/20% | 1/1100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 | 12 |
| Team/Coaches | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totals | 45 | 19/6231% | 16/4337% | 3/1916% | 4/757% | 6 | 32 | 38 | 11 | 21 | 14 | 9 | 5 | 48 | |||
