Stephen Curry (30 pts et 8 pds) cartonne encore, mais les Sixers l’emportent

Malgré un excellent Stephen Curry, ce sont Jrue Holiday et les Sixers qui l'ont emporté pour mettre fin à leur série de 7 défaites de suite.

Stephen Curry (30 pts et 8 pds) cartonne encore, mais les Sixers l’emportent

Philadelphia Sixers 104-97 Golden State Warriors

Enfin ! Après 7 défaites consécutives, les Sixers se sont remis sur de bons rails, hier soir, en battant les Golden State Warriors, actuellement en plein road trip à l’Est. La rencontre a été le théâtre d’un duel entre deux des meneurs de jeu les plus prometteurs de la NBA : Stephen Curry et Jrue Holiday. Curry, bien aidé par son compère flingueur Klay Thompson (29 pts), a encore réalisé une grosse performance inscrivant 30 points (à 11/20, 3/9 derrière l’arc) et délivrant 8 passes décisives mais c’est Holiday (27 pts, 5 rbds, 7 passes) qui repart avec la victoire. Du côté des Sixers, Evan Turner a frôlé le triple-double (22 pts, 10 rbds et 9 passes) tandis que Thaddeus Young a dominé la raquette (14 pts et 16 rbds). Les Sixers sont neuvièmes à l’Est, loin de Milwaukee vainqueur de Toronto, hier soir. Les Warriors sont sixième de la Conférence Ouest mais voient Houston et Utah se rapprocher dangereusement après cette nouvelle défaite.

La surprise du chef : Royal Ivey

Placé dans le cinq majeur pour la première fois de la saison, Royal Ivey a défendu sur Stephen Curry et inscrit 17 points en 24 minutes (6/6 aux tirs, 4/4 à trois-points). Il tournait jusqu’alors à 2,8 pts et 1,1 rebond par matches.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1dPfKeFiZsQ[/youtube]
GOLDEN STATE WARRIORS (33-27)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Barnes F 28:14 2-7 0-1 1-1 +3 0 3 3 1 1 2 2 0 1 5
D. Lee F-C 40:01 6-14 0-0 1-2 0 5 11 16 7 1 0 3 1 1 13
F. Ezeli C 20:05 1-4 0-0 0-0 +6 2 2 4 1 1 2 0 1 0 2
K. Thompson G 37:46 11-18 7-12 0-0 -6 1 2 3 3 4 3 4 0 0 29
Stephen Curry G 41:55 11-20 3-9 5-7 +2 0 3 3 8 2 3 4 0 1 30
J. Jack 29:19 3-13 0-3 0-0 -9 0 1 1 1 1 1 4 0 0 6
C. Landry 27:55 2-7 0-0 8-9 -13 3 2 5 1 2 2 2 1 2 12
D. Green 07:35 0-2 0-0 0-0 -12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
R. Jefferson 03:31 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Bazemore 03:39 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A. Biedrins 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 240 36-86 10-26 15-19 11 24 35 22 14 14 19 3 5 97
41.9% 38.5% 78.9% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 20
PHILADELPHIA 76ERS (23-34)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Turner F-G 42:39 10-15 2-3 0-2 +3 1 9 10 9 1 1 2 1 0 22
T. Young F 40:08 7-15 0-0 0-0 -3 5 11 16 3 1 2 3 2 1 14
S. Hawes C-F 19:45 0-9 0-0 0-0 -8 1 3 4 2 3 0 3 1 1 0
R. Ivey G 24:45 6-6 4-4 1-3 -7 0 0 0 1 4 0 3 0 0 17
Jrue Holiday G 42:08 11-20 3-5 2-2 +9 2 3 5 7 2 4 8 0 1 27
L. Allen 27:52 2-7 0-0 0-0 +15 1 4 5 4 4 2 1 0 0 4
J. Pargo 07:47 1-2 0-1 1-2 -3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3
D. Wright 27:04 5-9 3-5 0-0 +19 1 6 7 2 1 0 3 1 0 13
A. Moultrie 07:52 2-2 0-0 0-0 +10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
C. Jenkins 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Wilkins 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Young 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Brown DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 44-85 12-18 4-9 11 37 48 29 18 9 23 5 3 104
51.8% 66.7% 44.4% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 23
Via NBA