Kevin Durant et OKC se débarrassent Phoenix

Kevin Durant a accéléré dans le 4e quart-temps pour permettre à Oklahoma City de disposer des Suns dans l'Arizona. 32 points pour le MVP 2014.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Kevin Durant et OKC se débarrassent Phoenix

Phoenix Suns 106-122 Oklahoma City Thunder

Les 10 derniers matches de Kevin Durant

Date Opp. Score Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
Feb 8 @PHO W 122-106 38:16 11 21 52.4 5 8 62.5 5 5 100.0 2 4 6 3 1 1 2 2 32
Feb 6 @GS L 108-116 40:26 12 25 48.0 3 9 33.3 13 13 100.0 2 12 14 5 5 1 2 1 40
Feb 3 ORL W 117-114 37:19 12 25 48.0 6 12 50.0 7 8 87.5 0 5 5 5 4 2 3 1 37
Feb 1 WAS W 114-98 36:17 9 18 50.0 2 7 28.6 8 9 88.9 3 6 9 4 7 0 0 3 28
Jan 29 HOU W 116-108 39:54 11 18 61.1 2 5 40.0 9 9 100.0 1 11 12 3 4 1 1 3 33
Jan 27 @MIN W 126-123 36:52 10 20 50.0 1 3 33.3 6 7 85.7 0 9 9 5 1 0 1 4 27
Jan 26 @NY W 128-122 43:12 12 26 46.2 4 7 57.1 16 18 88.9 2 12 14 5 4 1 0 3 44
Jan 24 @BKN L 106-116 40:58 11 22 50.0 2 10 20.0 8 10 80.0 0 10 10 7 5 2 1 3 32
Jan 22 @DAL W 109-106 38:20 10 21 47.6 2 8 25.0 2 2 100.0 0 3 3 7 3 1 2 0 24
Jan 20 CHA W 109-95 30:07 9 20 45.0 1 5 20.0 7 10 70.0 0 5 5 5 3 0 0 1 26
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest